products category
Related articles
電熱鼓風(fēng)烘箱與高溫鼓風(fēng)烘箱的區(qū)別
2016-03-02產(chǎn)品中心/ products
富易達(dá)生產(chǎn)的高精度電熱鼓風(fēng)干燥箱主要用于電子、電工、儀表、材料、半導(dǎo)體等生產(chǎn)企業(yè)對(duì)非易燃、非易爆物品進(jìn)行干燥、烘培及熱處理試驗(yàn);
聯(lián)系電話:13590138264
產(chǎn)品名稱:電熱鼓風(fēng)干燥箱
產(chǎn)品型號(hào):DHG系列
電熱鼓風(fēng)干燥箱概述 :
電子、電工、儀表、材料、半導(dǎo)體等生產(chǎn)企業(yè)對(duì)非易燃、非易爆物品進(jìn)行干燥、烘培及熱處理試驗(yàn);
學(xué)校、醫(yī)藥、食品、化工等單位科研及對(duì)非易燃、非易爆物品進(jìn)行干燥、烘培、消毒、保溫及熱處理試驗(yàn);
特別適用于LED、LCD、石英晶體、電容、電阻等要求高恒溫精度和可靠性的產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的烘干和老化。
電熱鼓風(fēng)干燥箱詳細(xì)資料
按上下鍵即可人工輸入?yún)?shù),設(shè)定方便簡(jiǎn)單,同時(shí)顯示設(shè)定溫度、測(cè)量溫度;
具有獨(dú)立的超溫保護(hù)裝置,提高了產(chǎn)品的可靠性和安全性;
二、執(zhí)行與滿足標(biāo)準(zhǔn)
JB/T5520-1991干燥箱技術(shù)條件
三、用途
型 號(hào) | DHG-100 | DHG-225 | DHG-500 | DHG-640 | DHG-800 | DHG-1000 | |
容積 | 100L | 225L | 408L | 640L | 800L | 1000L | |
內(nèi)尺寸(cm) | 40×50×50 | 50×60×75 | 60×80×85 | 80×80×100 | 90×90×100 | 100×100×100 | |
性 能 | 循環(huán)方式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 | |||||
溫度范圍 | R.T+20℃~200℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2.5%℃ | ||||||
升溫時(shí)間 | ≤ 45min | ||||||
構(gòu) 成 | 溫度控制方式 | PID控制 | |||||
溫度設(shè)定方法 | 按Δ▽設(shè)定數(shù)字 | ||||||
溫度顯示方式 | 測(cè)量和設(shè)定溫度 LED數(shù)字顯示 | ||||||
定時(shí)時(shí)間 | 0~999min | ||||||
溫度傳感器 | 工業(yè)鉑電阻 (PT100) | ||||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行 | ||||||
內(nèi)膽材料 | SUS304鏡面不銹鋼板 | ||||||
外殼材料 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板防銹處理 ,靜電噴塑 | ||||||
觀察窗 | 大門設(shè)耐高溫鋼化玻璃窗 | ||||||
隔熱材料 | 超細(xì)玻璃纖維 | ||||||
大門密封 | 環(huán)保型硅橡膠條 | ||||||
排氣口 | Φ 100 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||
保護(hù)裝置 | 超溫保護(hù)、 過(guò)電流保護(hù) | ||||||
附件 | 擱板2塊 | ||||||
|
返回列表