products category
鹽霧試驗機在業(yè)內(nèi)已經(jīng)形成了一個標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)物,在型號上可能因為各個公司的而有所差異。但是在尺寸上已經(jīng)形成了標(biāo)準(zhǔn)的尺寸。以下是主要的標(biāo)準(zhǔn)尺寸,希望能對某些使用客戶帶來一些幫助。
鹽霧試驗箱規(guī)格型號:
規(guī)格型號 | FYD-60 | FYD-90 | FYD-120 | FYD-160 | FYD-200 |
試驗室內(nèi)箱尺寸 | 600x450x400 | 900x600x500 | 1200x1000x500 | 1600x1000x500 | 2000x1200x600 |
試驗室外箱尺寸 | 1070x600x1180 | 1410x880x1280 | 1900x1300x1400 | 2300x1300x1400 | 2700x1500x1500 |
試驗室溫度 | NSS ACSS 35℃±1℃ / CASS 50℃±1℃ | ||||
壓力桶溫度 | NSS ACSS 47℃±1℃ / CASS 63℃±1℃ | ||||
鹽水溫度 | 35℃±1℃ | ||||
試驗室容量 | 108L | 270L | 600L | 800L | 1440L |
鹽水箱容量 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L |
氯化鈉溶液濃度5%或氯化鈉溶液濃度5%中每升添加0.26克氯化銅(CuCL2 2H2o) | |||||
壓縮空氣壓力1.00±0.01kgf/cm2 | |||||
噴霧量1.0~2.0ml/80cm2/h | |||||
試驗室相對溫度85%以上 | |||||
電源 | AC220V1φ10A | AC220V1φ1 | AC220V1φ30A | AC220V1φ30A | AC220V1φ30A |
返回列表